Et Saudi Customer Iussit X Laminar fluxus cabinets et X BIOSAFETHY cabinets
Cangzhou hyacintho pulchritudo instrumentum, Ltd. est professional versantur in metCunctisum, non-metCunctisum et compositum materia mechanica proprietatibus test apparatu investigationis et progressionem et vestibulum National High-Tech.
In comitatu realizes ad sustineri progressionem in Enterprise per scientific Productioum qualis procuratio. In annis, in comitatu scriptor Productious transierunt stricte foro test, statutum bonum technical cooperante necessitudinem cum multis scientificis investigationis institutions et laboratories per regionem, provisum est in domo et foris, et statutum est a professional Pre-Sales et Serie System.
Nostra Productious et siccatio clibano, muffle fornacem, laboratorium calefacit laminam, Laboratory Sample Pulverizer, Laboratory incubator, concretum instrumentum, caementa etc.
Nostra Productious sunt exportata ad plures terris, ut Russia, Malaysia, India, Kazakhstan, Mongoliam, Meridionalis Korea, Europa et aliis regionibus, sunt excipiuntur a customers, et nos semper cooperante.
Vertical fluxus munda scamnum Est quaedam caeli purificationem apparatu providere loci pulveris, liberum, aseptic operantes amet, ut amplio processus condiciones et ensure in Productioum de altus praecisione, princeps puritati, altus reliability habet bonum effectus. Ideo non est late in medicinae et sanitas, pharmaceutical, biology, electronics, nationalibus defensionem, praecisione instrumentation, eget experimenta et alia Industria.
Main Technical parametri
| Model | Una persona una parte verticali | Duplici uno latere verticali |
| CJ-1D | CJ-2D | |
| Max potentia w | 400 | 400 |
| Opus spatium dimensiones (mm) | 900x600x645 | 1310x600x645 |
| Altiore dimensionem (mm) | 1020x730x1700 | 1440x740x1700 |
| Pondus (kg) | 153 | 215 |
| Power Voltage | AC220V ± V% 50Hz | AC220V ± V% 50Hz |
| Munditia gradus | C Gale (pulvis ≥0.5μm ≤3.5 particulas / l) | C Gale (pulvis ≥0.5μm ≤3.5 particulas / l) |
| Medium ventus celeritate | 0,30 ~ 0.50 M / S (Novifacta) | 0,30 ~ 0.50 M / S (Novifacta) |
| Strepitus | ≤62db | ≤62db |
| Vibrationis media apicem | ≤3mm | ≤4mm |
| illucinatio | ≥300LX | ≥300LX |
| Fluorescent lucernam specificationem quantitas | 11W x1 | 11W x2 |
| UV lucerna specie et quantitas | 15Wx1 | 15W x2 |
| Numero users | Una persona una parte | Duplici homines |
| Maximum efficientiam filter specifal | 780x560x50 | 1198x560x50 |
Genus II A2 Biological Safety Cabinet /Biological Safety Cabinet Pelagus characters: I. Aeris sagum designat design prohibet internum et externum crucem-contaminationem, XXX% de aere influunt, dimitti foris et LXX% de interno circulationem, negans pressura verticalis laminarius fluxus, nihil opus est instCunctis pipes.
Exemplar | BSC-700iia2-Ep (Table Top Type) | BSC-1000IIA2 | BSC-1300IIA2 | BSC-1600IIA2 |
Airflow Ratio | LXX% aeris recirculation, XXX% aere exhauriunt | |||
Munditia gradus | Genus 100@≥0.5μm (US Foederatum 209E) | |||
Numerus coloniae | ≤0.5pcs / Dish · Hour (φ90mm Culture laminam) | |||
Intra ostium | 0.38 ± 0.025m / s | |||
Medius | 0.26 ± 0.025m / s | |||
Intus | 0.27 ± 0.025m / s | |||
Front Suction Air celeritate | 0.55m ± 0.025M / S (XXX% Aeris exhauriunt) | |||
Strepitus | ≤65dB(A) | |||
Vibrationis media apicem | ≤3mm | |||
POPULUM | Ac una Phase 220V / 50Hz | |||
Maximum virtutis consummatio | 500W | 600W | 700W | |
Pondus | 160KG | 210KG | 250KG | 270KG |
Internum magnitudine (mm) W × d × h | 600x500x520 | MXL × DCL × DCXX | MCCCXL × DCL × DCXX | MDCXL × DCL × DCXX |
Externi Size (mm) W × d × h | 760x650x1230 | MCC × DCCC × MMC | MD × DCCC × MMC | MDCCC × DCCC × MMC |





